大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211297 21:37:06 | 1 3 3 |
202101211296 21:36:06 | 1 2 5 |
202101211295 21:35:06 | 1 3 6 |
202101211294 21:34:06 | 1 3 6 |
202101211293 21:33:06 | 1 3 6 |
202101211292 21:32:06 | 1 4 6 |
202101211291 21:31:06 | 1 2 5 |
202101211290 21:30:06 | 1 4 6 |
202101211289 21:29:06 | 2 2 6 |
202101211288 21:28:06 | 1 3 6 |
202101211287 21:27:06 | 1 3 6 |
202101211286 21:26:06 | 2 3 5 |
202101211285 21:25:06 | 3 5 5 |
202101211284 21:24:06 | 3 3 6 |
202101211283 21:23:06 | 3 3 5 |
202101211282 21:22:06 | 4 4 6 |
202101211281 21:21:06 | 1 3 5 |
202101211280 21:20:06 | 1 1 1 |
202101211279 21:19:06 | 5 6 6 |
202101211278 21:18:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1298-1300期 | 单双 | 【单】 | 1298期 | ? | ? |
1296-1298期 | 单双 | 【单】 | 1297期 | 1,3,3 | 中 |
1293-1295期 | 单双 | 【单】 | 1295期 | 1,3,6 | 挂 |
1291-1293期 | 单双 | 【单】 | 1292期 | 1,4,6 | 中 |
1289-1291期 | 单双 | 【单】 | 1290期 | 1,4,6 | 中 |
1286-1288期 | 单双 | 【单】 | 1288期 | 1,3,6 | 挂 |
1285-1287期 | 单双 | 【单】 | 1285期 | 3,5,5 | 中 |
1284-1286期 | 单双 | 【双】 | 1284期 | 3,3,6 | 中 |
1283-1285期 | 单双 | 【单】 | 1283期 | 3,3,5 | 中 |
1280-1282期 | 单双 | 【双】 | 1282期 | 4,4,6 | 中 |
1279-1281期 | 单双 | 【单】 | 1279期 | 5,6,6 | 中 |
1278-1280期 | 单双 | 【双】 | 1278期 | 1,3,4 | 中 |
1277-1279期 | 单双 | 【双】 | 1277期 | 2,4,4 | 中 |
1274-1276期 | 单双 | 【单】 | 1276期 | 2,4,6 | 挂 |
1272-1274期 | 单双 | 【双】 | 1273期 | 1,1,6 | 中 |
1271-1273期 | 单双 | 【单】 | 1271期 | 2,3,6 | 中 |
1269-1271期 | 单双 | 【单】 | 1270期 | 1,2,6 | 中 |
1268-1270期 | 单双 | 【单】 | 1268期 | 2,2,5 | 中 |
1267-1269期 | 单双 | 【双】 | 1267期 | 2,2,4 | 中 |
1266-1268期 | 单双 | 【双】 | 1266期 | 2,3,5 | 中 |
1263-1265期 | 单双 | 【单】 | 1265期 | 1,4,4 | 中 |
1261-1263期 | 单双 | 【单】 | 1262期 | 1,4,6 | 中 |
1259-1261期 | 单双 | 【单】 | 1260期 | 2,3,6 | 中 |
1256-1258期 | 单双 | 【单】 | 1258期 | 3,4,5 | 挂 |
1255-1257期 | 单双 | 【双】 | 1255期 | 5,5,6 | 中 |
1254-1256期 | 单双 | 【双】 | 1254期 | 3,4,5 | 中 |
1253-1255期 | 单双 | 【单】 | 1253期 | 1,3,3 | 中 |
1251-1253期 | 单双 | 【单】 | 1252期 | 3,6,6 | 中 |
1248-1250期 | 单双 | 【单】 | 1250期 | 3,4,5 | 挂 |
1247-1249期 | 单双 | 【双】 | 1247期 | 3,4,5 | 中 |
1244-1246期 | 单双 | 【双】 | 1246期 | 1,4,6 | 挂 |
1243-1245期 | 单双 | 【单】 | 1243期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |